Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới được Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới công bố ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc. Đã có những thay đổi về điểm số cũng như thứ hạng các quốc gia bóng đá nổi bật như Brazil, Argentina, Pháp và Việt Nam, cùng Keobongda tìm hiểu ngay.
Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới Mới Nhất
Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới các đội tuyển quốc gia được đánh giá dựa trên các thông số: Thứ hạng hiện tại của đội tuyển bóng đá nam. Quốc gia thuộc châu lục nào trong số Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Châu Á, Nam Mỹ và Concacaf. Theo thường lệ, bảng xếp hạng sẽ được cập nhật mới mỗi tháng 1 lần.
>> Xem thêm: bảng xếp hạng bóng đá thê giới, ketquabongdaanh.top/
Với việc vừa nhận được chức vô địch World Cup Thế Giới 2022, Argentina tăng một bậc, tuy nhiên, vẫn xếp sau đội đang đứng đầu bảng là Brazil.
Với chức vô địch trên đất Qatar, đội tuyển Argentina tăng một bậc, chưa thể chiếm ngôi vị số 1 thế giới của đội tuyển Brazil, nhưng khoảng cách giữa hai đội là rất ít. Trong khi đó, Pháp cũng tăng 1 hạng lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA Thế Giới.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Bỉ | Châu Âu | 1765 | 0 | 1765 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1733 | 0 | 1733 |
3 | Brazil | Nam Mỹ | 1712 | 0 | 1712 |
4 | Anh | Châu Âu | 1661 | 0 | 1661 |
5 | Uruguay | Nam Mỹ | 1645 | 0 | 1645 |
6 | Croatia | Châu Âu | 1642 | 0 | 1642 |
7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1639 | 0 | 1639 |
8 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1636 | 0 | 1636 |
9 | Argentina | Nam Mỹ | 1623 | 0 | 1623 |
10 | Colombia | Nam Mỹ | 1622 | 0 | 1622 |
11 | Mexico | Concacaf | 1621 | 0 | 1621 |
12 | Thụy Sĩ | Châu Âu | 1608 | 0 | 1608 |
13 | Italia | Châu Âu | 1607 | 0 | 1607 |
14 | Hà Lan | Châu Âu | 1604 | 0 | 1604 |
15 | Đức | Châu Âu | 1602 | 0 | 1602 |
16 | Đan Mạch | Châu Âu | 1598 | 0 | 1598 |
17 | Chile | Nam Mỹ | 1579 | 0 | 1579 |
17 | Thụy Điển | Châu Âu | 1579 | 0 | 1579 |
19 | Ba Lan | Châu Âu | 1559 | 0 | 1559 |
20 | Senegal | Châu Phi | 1555 | 0 | 1555 |
21 | Peru | Nam Mỹ | 1544 | 0 | 1544 |
22 | Mỹ | Concacaf | 1542 | 2 | 1540 |
23 | Xứ Wales | Châu Âu | 1540 | 0 | 1540 |
24 | Ukraine | Châu Âu | 1537 | 0 | 1537 |
25 | Venezuela | Nam Mỹ | 1517 | 0 | 1517 |
26 | Áo | Châu Âu | 1507 | 0 | 1507 |
27 | Tunisia | Châu Phi | 1506 | 0 | 1506 |
28 | Nhật Bản | Châu Á | 1500 | -3 | 1503 |
29 | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Âu | 1494 | 0 | 1494 |
29 | Serbia | Châu Âu | 1494 | 0 | 1494 |
31 | Nigeria | Châu Phi | 1493 | 0 | 1493 |
32 | Slovakia | Châu Âu | 1490 | 0 | 1490 |
33 | Iran | Châu Á | 1489 | 0 | 1489 |
34 | Cộng hòa Ireland | Châu Âu | 1486 | 0 | 1486 |
35 | Algeria | Châu Phi | 1482 | 0 | 1482 |
36 | Bắc Ai len | Châu Âu | 1476 | 0 | 1476 |
37 | Romania | Châu Âu | 1475 | 0 | 1475 |
38 | Nga | Châu Âu | 1470 | 0 | 1470 |
39 | Iceland | Châu Âu | 1465 | 1 | 1464 |
40 | Hàn Quốc | Châu Á | 1464 | 3 | 1461 |
41 | Paraguay | Nam Mỹ | 1461 | 0 | 1461 |
42 | Úc | Châu Á | 1457 | 0 | 1457 |
43 | Marốc | Châu Phi | 1456 | 0 | 1456 |
44 | Na Uy | Châu Âu | 1451 | 0 | 1451 |
45 | Séc | Châu Âu | 1446 | 0 | 1446 |
46 | Ghana | Châu Phi | 1439 | 0 | 1439 |
46 | Costa Rica | Concacaf | 1439 | -3 | 1442 |
48 | Jamaica | Concacaf | 1437 | 0 | 1437 |
49 | Bosnia và Herzegovina | Châu Âu | 1430 | 0 | 1430 |
50 | Scotland | Châu Âu | 1422 | 0 | 1422 |
51 | Ai Cập | Châu Phi | 1420 | 0 | 1420 |
52 | Hungary | Châu Âu | 1416 | 0 | 1416 |
53 | Cameroon | Châu Phi | 1413 | 0 | 1413 |
54 | Hy Lạp | Châu Âu | 1409 | 0 | 1409 |
55 | Qatar | Châu Á | 1396 | 0 | 1396 |
56 | Congo | Châu Phi | 1389 | 0 | 1389 |
56 | Mali | Châu Phi | 1389 | 0 | 1389 |
58 | Phần Lan | Châu Âu | 1386 | 0 | 1386 |
59 | Bulgaria | Châu Âu | 1381 | 0 | 1381 |
59 | Burkina Faso | Châu Phi | 1381 | 0 | 1381 |
61 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1378 | -2 | 1380 |
62 | Honduras | Concacaf | 1377 | 0 | 1377 |
63 | Ecuador | Nam Mỹ | 1368 | 0 | 1368 |
64 | Slovenia | Châu Âu | 1365 | 0 | 1365 |
64 | Montenegro | Châu Âu | 1365 | 0 | 1365 |
66 | Albania | Châu Âu | 1356 | 0 | 1356 |
67 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1351 | 0 | 1351 |
68 | Macedonia | Châu Âu | 1350 | 7 | 1343 |
69 | El Salvador | Concacaf | 1346 | 0 | 1346 |
70 | Iraq | Châu Á | 1344 | 0 | 1344 |
71 | Nam Phi | Châu Phi | 1334 | 0 | 1334 |
71 | UAE | Châu Á | 1334 | 0 | 1334 |
73 | Canada | Concacaf | 1332 | 1 | 1331 |
74 | Guinea | Châu Phi | 1328 | 0 | 1328 |
75 | Bolivia | Nam Mỹ | 1324 | 0 | 1324 |
76 | Trung Quốc | Châu Á | 1323 | 1 | 1322 |
76 | Curacao | Concacaf | 1323 | 3 | 1320 |
77 | Cape Verde Islands | Châu Phi | 1319 | 4 | 1315 |
77 | Uganda | Châu Phi | 1321 | 0 | 1321 |
79 | Syria | Châu Á | 1314 | 0 | 1314 |
81 | Panama | Concacaf | 1304 | 0 | 1304 |
82 | Oman | Châu Á | 1303 | 0 | 1303 |
83 | Gabon | Châu Phi | 1297 | 0 | 1297 |
84 | Benin | Châu Phi | 1295 | 0 | 1295 |
85 | Uzbekistan | Châu Á | 1289 | 0 | 1289 |
86 | Haiti | Concacaf | 1285 | 0 | 1285 |
87 | Belarus | Châu Âu | 1280 | 0 | 1280 |
88 | Zambia | Châu Phi | 1279 | 2 | 1277 |
89 | Li Băng | Châu Á | 1269 | 0 | 1269 |
89 | Congo | Châu Phi | 1269 | 0 | 1269 |
90 | Việt Nam | Châu Á | 1258 | 0 | 1258 |
91 | Madagascar | Châu Phi | 1267 | 0 | 1267 |
92 | Georgia | Châu Âu | 1267 | 0 | 1267 |
93 | Israel | Châu Âu | 1260 | 0 | 1260 |
94 | Đảo Sip | Châu Âu | 1251 | 0 | 1251 |
95 | Kyrgyz Republic | Châu Á | 1240 | 0 | 1240 |
96 | Jordan | Châu Á | 1238 | 0 | 1238 |
97 | Luxembourg | Châu Âu | 1236 | 0 | 1236 |
98 | Bahrain | Châu Á | 1225 | 0 | 1225 |
99 | Mauritania | Châu Phi | 1223 | 0 | 1223 |
100 | Libya | Châu Phi | 1215 | 0 | 1215 |
101 | Armenia | Châu Âu | 1213 | 0 | 1213 |
102 | Palestine | Châu Á | 1204 | 5 | 1199 |
103 | Estonia | Châu Âu | 1202 | 0 | 1202 |
104 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1201 | 0 | 1201 |
105 | Mozambique | Châu Phi | 1200 | 0 | 1200 |
106 | Kenya | Châu Phi | 1199 | 0 | 1199 |
107 | Ấn Độ | Châu Á | 1187 | 0 | 1187 |
108 | Central African Republic | Châu Phi | 1184 | 0 | 1184 |
109 | Faroe Islands | Châu Âu | 1181 | 0 | 1181 |
110 | Zimbabwe | Châu Phi | 1180 | 0 | 1180 |
111 | Niger | Châu Phi | 1179 | 0 | 1179 |
112 | Thái Lan | Châu Á | 1178 | 0 | 1178 |
113 | Azerbaijan | Châu Âu | 1177 | 0 | 1177 |
114 | Kosovo | Châu Âu | 1174 | 0 | 1174 |
115 | Triều Tiên | Châu Á | 1170 | 0 | 1170 |
116 | Namibia | Châu Phi | 1160 | 0 | 1160 |
117 | Sierra Leone | Châu Phi | 1155 | 0 | 1155 |
118 | Guinea-Bissau | Châu Phi | 1155 | 0 | 1155 |
119 | Kazakhstan | Châu Âu | 1155 | 0 | 1155 |
121 | Tajikistan | Châu Á | 1152 | 0 | 1152 |
122 | New Zealand | Châu Úc | 1149 | 0 | 1149 |
123 | Malawi | Châu Phi | 1141 | 0 | 1141 |
124 | Philippines | Châu Á | 1136 | 0 | 1136 |
124 | Angola | Châu Phi | 1136 | 0 | 1136 |
126 | Togo | Châu Phi | 1127 | 0 | 1127 |
126 | Antigua và Barbuda | Concacaf | 1127 | 0 | 1127 |
128 | Sudan | Châu Phi | 1112 | 0 | 1112 |
129 | Turkmenistan | Châu Á | 1107 | 0 | 1107 |
130 | Guatemala | Concacaf | 1106 | 0 | 1106 |
131 | Litva | Châu Âu | 1089 | 0 | 1089 |
131 | Rwanda | Châu Phi | 1089 | 0 | 1089 |
133 | Comoros | Châu Phi | 1088 | 0 | 1088 |
134 | Tanzania | Châu Phi | 1086 | 0 | 1086 |
135 | Andorra | Châu Âu | 1082 | 0 | 1082 |
136 | Myanmar | Châu Á | 1081 | 0 | 1081 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1079 | 0 | 1079 |
138 | Chinese Taipei | Châu Á | 1078 | 0 | 1078 |
139 | Lesotho | Châu Phi | 1074 | 0 | 1074 |
139 | St. Kitts and Nevis | Concacaf | 1074 | 0 | 1074 |
140 | Swaziland | Châu Phi | 1078 | 0 | 1078 |
141 | Solomon Islands | Châu Úc | 1073 | 0 | 1073 |
141 | Suriname | Concacaf | 1073 | 0 | 1073 |
143 | Hồng Kông | Châu Á | 1072 | -1 | 1073 |
144 | Yemen | Châu Á | 1071 | 0 | 1071 |
145 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1066 | 0 | 1066 |
146 | Ethiopia | Châu Phi | 1061 | 0 | 1061 |
147 | Kuwait | Châu Á | 1060 | 0 | 1060 |
148 | Botswana | Châu Phi | 1055 | 0 | 1055 |
149 | Burundi | Châu Phi | 1052 | 3 | 1049 |
149 | Afghanistan | Châu Á | 1052 | 0 | 1052 |
151 | Nicaragua | Concacaf | 1050 | 0 | 1050 |
152 | Liberia | Châu Phi | 1047 | 0 | 1047 |
154 | Malaysia | Châu Á | 1040 | 0 | 1040 |
155 | Maldives | Châu Á | 1038 | 0 | 1038 |
156 | New Caledonia | Châu Úc | 1035 | 0 | 1035 |
157 | Singapore | Châu Á | 1020 | 0 | 1020 |
158 | Dominica | Concacaf | 1019 | 0 | 1019 |
159 | Grenada | Concacaf | 1015 | 0 | 1015 |
159 | Gambia | Châu Phi | 1015 | 0 | 1015 |
161 | Tahiti | Châu Úc | 1014 | 0 | 1014 |
162 | Barbados | Concacaf | 1009 | -2 | 1011 |
163 | Fiji | Châu Úc | 996 | 0 | 996 |
163 | Vanuatu | Châu Úc | 996 | 0 | 996 |
165 | Papua New Guinea | Châu Úc | 991 | 0 | 991 |
166 | Guyana | Concacaf | 988 | 0 | 988 |
168 | Bermuda | Concacaf | 984 | 0 | 984 |
169 | South Sudan | Châu Phi | 983 | 0 | 983 |
170 | Belize | Concacaf | 974 | 0 | 974 |
170 | Nepal | Châu Á | 974 | 0 | 974 |
172 | Mauritius | Châu Phi | 965 | -3 | 968 |
173 | Campuchia | Châu Á | 964 | 0 | 964 |
173 | Indonesia | Châu Á | 964 | 0 | 964 |
175 | Moldova | Châu Âu | 959 | 0 | 959 |
176 | St. Lucia | Concacaf | 953 | 0 | 953 |
177 | Chad | Châu Phi | 943 | 0 | 943 |
178 | Puerto Rico | Concacaf | 941 | 0 | 941 |
179 | Cuba | Concacaf | 936 | 0 | 936 |
180 | Sao Tome e Principe | Châu Phi | 934 | 29 | 905 |
180 | St. Vincent / Grenadines | Concacaf | 946 | 0 | 946 |
180 | Liechtenstein | Châu Âu | 926 | 0 | 926 |
182 | Ma Cao | Châu Á | 922 | 0 | 922 |
183 | Montserrat | Concacaf | 921 | 0 | 921 |
184 | Malta | Châu Âu | 919 | 0 | 919 |
184 | Djibouti | Châu Phi | 919 | 0 | 919 |
184 | Dominica | Concacaf | 919 | 0 | 919 |
187 | Bangladesh | Châu Á | 914 | -1 | 915 |
188 | Lào | Châu Á | 912 | 0 | 912 |
189 | Bhutan | Châu Á | 911 | 0 | 911 |
190 | Mông Cổ | Châu Á | 906 | 0 | 906 |
191 | Brunei | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
192 | American Samoa | Châu Úc | 900 | 0 | 900 |
193 | Cayman Islands | Concacaf | 897 | 0 | 897 |
194 | Samoa | Châu Úc | 894 | 0 | 894 |
195 | Bahamas | Concacaf | 880 | 0 | 880 |
196 | Somalia | Châu Phi | 879 | 0 | 879 |
196 | Gibraltar | Châu Âu | 879 | 0 | 879 |
196 | Đông Timor | Châu Á | 879 | 0 | 879 |
199 | Guam | Châu Á | 873 | 0 | 873 |
200 | Aruba | Concacaf | 867 | 0 | 867 |
200 | Pakistan | Châu Á | 867 | 0 | 867 |
202 | Seychelles | Châu Phi | 866 | -2 | 868 |
203 | Turks and Caicos Islands | Concacaf | 862 | 0 | 862 |
203 | Tonga | Châu Úc | 862 | 0 | 862 |
205 | Eritrea | Châu Phi | 856 | 0 | 856 |
206 | Sri Lanka | Châu Á | 853 | -3 | 856 |
207 | US Virgin Islands | Concacaf | 844 | 0 | 844 |
208 | British Virgin Islands | Concacaf | 842 | 0 | 842 |
209 | San Marino | Châu Âu | 824 | 0 | 824 |
210 | Anguilla | Concacaf | 821 | 0 | 821 |
211 | Cook Islands | Châu Úc | 908 | 0 | 908 |
Việc 2 nước thăng hạng đã khiến cho Bỉ rớt xuống vị trí thứ 4 và tiếp theo là Anh. Hàn Lan xếp vị thứ 6 Croatia tăng năm bậc lên top 7, đẩy Italy xuống thứ 8. Vị trí thứ 9 trên BXH là Bồ Đào Nha, tiếp theo đó là Tây Ban Nha.
Đáng chú ý, với sự thể hiện nổi bật ở World Cup mùa này, Maroc đã tăng đến 11 bậc lên vị trí thứ 11 thế giới.
Bóng đá Châu Á trên bảng xếp hạng FIFA Thế Giới
Thứ hạng của tuyển bóng đá Việt Nam cũng có nhiều chuyển biến tích cực trên Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới đặc biệt là sau khi Việt Nam tham dự các giải đấu lớn như U23 Châu Á, Asian Cup (Cúp Châu Á), Asiad, AFF Cup, và Vòng loại World Cup khu vực Châu Á.
Hiện tại, Nhật Bản là đội bóng hàng đầu Châu Á đã vượt qua Iran và đang giữ hạng thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA Thế Giới. Tiếp theo cũng là các các tên quen thuộc là Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia và Qatar.
Theo thống kê của FIFA, đội tuyển Việt Nam hiện tại đang đứng ở hạng 96 thế giới ( với 1.228,63 điểm), chúng ta tự hào khi đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, vượt xa 2 đối thủ nặng ký là Thái Lan và Philippines. Tiếp theo là các quốc gia: Indonesia, Myanmar, Singapore.
Trên đây là các thông tin liên quan đến bảng xếp hạng FIFA Thế Giới cập nhật mới nhất. Cùng theo dõi thêm các bài viết khác của chúng tôi để cập nhật thông tin thể thao mới nhất nhé!